| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 幼兒基礎班 尖沙咀 10.00 11.00 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | 青少年 兒童班 鯉魚門(訓練) 14.00 16.00 | ||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | 幼兒基礎班 將軍澳 16.00 17.00 | ||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | 青少年 兒童班 將軍澳 18.00 20.00 | ||||||
| 19.00 |
星期一
-
幼兒基礎班
-
青少年 兒童班
星期六
-
幼兒基礎班
-
成人武術班
-
青少年 兒童班
-
成人武術班
-
青少年 兒童班
-
幼兒基礎班
-
青少年 兒童班
星期日
-
青少年 兒童班
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 幼兒基礎班 尖沙咀 10.00 11.00 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | 幼兒基礎班 將軍澳 16.00 17.00 | ||||||
| 17.00 | 幼兒基礎班 大埔 17.00 18.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 成人武術班 尖沙咀 12.00 13.00 | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | 成人武術班 將軍澳 15.00 16.00 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 | 青少年 兒童班 尖沙咀 12.00 14.00 | ||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | 青少年 兒童班 鯉魚門(訓練) 14.00 16.00 | ||||||
| 15.00 | 青少年 兒童班 荃灣 15.00 16.00 | ||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | 青少年 兒童班 大埔 17.00 18.00 | ||||||
| 18.00 | 青少年 兒童班 將軍澳 18.00 20.00 | ||||||
| 19.00 |
No events available!